冠成配料机采用四斗一字型骨料配料系统,可以选择上仓砼预制和全钢结构。配料机钢材选用济钢、莱钢国标钢材,传感器选用梅特勒·托利多传感器或锐马传感器,单骨料计量,计量准确、计量系统稳定、耐用;气缸选用台湾亚德客气缸。
主要技术参数
型号 | 贮料斗容量L | 计量斗容量L | 配料周期s | 计量精度% | 整机功率kw | 外型尺寸mm | 称量方式 |
PL800B/1200B | 2×3000/4000 | 800/1200 | 40 | ±2 | 6.6 | 6050×2000×2820 | 电子秤 |
PL800D | 3×4000 | 800 | 40 | ±2 | 8.8 | 8500×2000×2820 | 电子秤 |
PL1200C | 3×4000 | 1200 | 40 | ±2 | 8.8 | 8500×2000×2800 | 电子秤 |
PL1200D | 3×4500 | 1200 | 40 | ±2 | 8.8 | 9200×2250×3267 | 电子秤 |
PL1600C | 3×4500 | 1600 | 40 | ±2 | 2.5 | 9200×2000×2800 | 电子秤 |
PL1600D | 3×8000 | 1600 | 40 | ±2 | 7.8 | 9692×2750×3500 | 电子秤 |
PL2400C | 3×6000 | 2400 | 40 | ±2 | 7.8 | 9812×2200×3000 | 电子秤 |
PL2400D | 3×8000 | 2400 | 40 | ±2 | 7.8 | 9692×2750×3500 | 电子秤 |
PL2400 | 4×15000 | 2400 | 40 | ±2 | 8.1 | 14705×4760×3247 | 电子秤 |
PL3200 | 4×25000 | 3200 | 40 | ±2 | 8.1 | 14612×1194×3096 | 电子秤 |
PL4800 | 4×30000 | 4800 | 40 | ±2 | 11.6 | 15612×5260×3105 | 电子秤 |
配料机
配料机 2021-8-16 本文被阅读 1330 次