混凝土搅拌站是混凝土生产自动化成套设备,具有投资少,占地面积小,拆装运输方便等特点。适用于水电、机场、公路、桥梁等中小型规模的施工工程和商品混凝土生产。
◆采用双卧轴JS型强制式搅拌主机,具有搅拌质量好,生产效率高等优势。
◆具有配比储存、落差自动补偿,可进行手动、半自动、自动控制的微机系统。
◆可根据用户需要进行多种形式的组合。
标准混凝土搅拌站主要技术参数
型号 | HZS25 | HZS40 | HZS50 | HZS75 | HZS90 |
生产率(m³/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 90 |
配套主机 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1500 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 |
骨料计量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水泥计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
粉煤灰计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加剂计量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
骨料仓容量(m³) | 3×4 | 3×4.5 | 3×6 | 3×8 | 4×12 |
配套水泥仓 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
配套粉煤灰仓 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
整机功率(Kw) | 44 | 75 | 110 | 150 | 150 |
标准混凝土搅拌站
标准混凝土搅拌站 2021-8-16 本文被阅读 4325 次